° Forum ° Odpowiedz ° Rejestracja ° Szukaj °
Autogiełda | Pozycjonowanie stron | złote monety - antykwariat

Zobacz: / Moje miasto - Kielce / Porownanie ofert
Autor Wiadomość
toja

Posted: 9 Lut 2007 07:48:59



Pozwolilem zrobic sobie porownanie ofert energis i netii:


GTS Energis - Multimo (www.multimo.pl)
-------------------------------------------------
kb/s | Na start 12 | Na start 24 | Na start 36
-------------------------------------------------
512 | 49 | 36 | 34
-------------------------------------------------
1024 | 52,5 | 45 | 43
-------------------------------------------------
2048 | 94 | 90 | 88
-------------------------------------------------
6144 | 106 | 101 | 99
-------------------------------------------------


Netia - Net24 (http://www.netia.pl/promocje,dla_domu,21.html)
-------------------------------------------------
kb/s | Umowa 12 | Umowa 24 |
-------------------------------------------------
512 | 60 | 44,3 |
-------------------------------------------------
1024 | 64 | 55 |
-------------------------------------------------
2048 | 115 | 110 |
-------------------------------------------------
6144 | 130 | 124 |
-------------------------------------------------





Michal[k]

Posted: 9 Lut 2007 09:00:10



Pozwolilem zrobic sobie porownanie ofert energis i netii:

Błąd w zestawieniu: w Energisie ceny są netto a Netii brutto





toja

Posted: 9 Lut 2007 09:23:00



Dzieki za zwrocenie uwagi. Teraz ceny BRUTTO


GTS Energis - Multimo (www.multimo.pl)
-------------------------------------------------
kb/s | Na start 12 | Na start 24 | Na start 36
-------------------------------------------------
512 | 59,78 | 43,92 | 41,48
-------------------------------------------------
1024 | 64,05 | 54,9 | 52,46
-------------------------------------------------
2048 | 114,68 | 109,8 | 107,36
-------------------------------------------------
6144 | 129,32 | 123,22 | 120,78
-------------------------------------------------


Netia - Net24 (http://www.netia.pl/promocje,dla_domu,21.html)
-------------------------------------------------
kb/s | Umowa 12 | Umowa 24 |
-------------------------------------------------
512 | 60 | 44,3 |
-------------------------------------------------
1024 | 64 | 55 |
-------------------------------------------------
2048 | 115 | 110 |
-------------------------------------------------
6144 | 130 | 124 |
-------------------------------------------------




orzelek

Posted: 10 Lut 2007 10:17:33




Dzieki za zwrocenie uwagi. Teraz ceny BRUTTO

Warto jeszcze zaznaczyc, ze ten cennik Netii obowiazuje tylko klientow
neostrady i jest wazny do 15 lutego

P.






Twoja wypowiedź

Bold Style  Italic Style  Underlined Style  Image Link  Insert URL  Email Link  Wyłącz BB code


Zanim wyślesz jakąś wiadomość z polskimi znakami, upewnij się czy kodowanie znaków w twojej przeglądarce to ISO-8859-2
 » Login  » Hasło 
 

Jak podaje Wiki (http://pl.wikipedia.org/wiki/Migracja_ludno%C5%9Bci) emigracja czy pisząc dokładnie migracja jest to:
Przemieszczanie się ludności mające na celu zmianę miejsca pobytu
Przemieszczanie się ludności jest całkowicie naturalnym zjawiskiem i występowało we wszystkich czasach. Nasilenie się migracji może nastąpić m.in. z przyczyn złej sytuacji gospodarczej w miejscu zamieszkania (migracje ekonomiczne) lub sytuacji politycznej nieodpowiadającej migrującym (migracje polityczne).


Nieraz lepiej jednak zostać w domu...

Czas ładowania strony (sek.): 0.393
miniBB.net © 2001-2009 Polityka prywatności
cb-radio + zabawne gg + op7 + giełda +
karta kredytowa visa notebook pozycjonowanie stron internetowych kredyty katowice eutanazja
Detox - wczasy nad morzem - odzywki - Camp America - Lifepac Junior - zegarki - marmury